Численность воспитанников
Общая численность воспитанников 285 детей из них в структурном подразделении 46 детей
Численность воспитанников:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 человек, в том числе, являющихся иностранными гражданами.
- за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ-19 человек, в том числе, являющихся иностранными гражданами -0 человек.
- по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0 человек в том числе, являющихся иностранными гражданами
- за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 266 человек, в том числе, являющихся иностранными гражданами - 0 человек
Группа | Возраст | Численность детей по реализуемым образовательным программам | |||
ООП | АОП для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата | ОАОП для детей с тяжелым нарушением речи | ОАОП для детей с задержкой психического развития | ||
Первая младшая группа №3 | 2-3 лет | 28 | 1 | ||
Первая младшая группа №10 | 2-3 года | 26 | - | ||
Вторая младшая группа №2 | 3-4 года | 19 | 5 | ||
Средняя группа №1 | 4-5 лет | 15 | 9 | ||
Средняя группа №9 | 4-5 лет | 11 | |||
Средняя группа №7 | 4-5 лет | 16 | 10 | ||
Средняя группа №12 | 4-5 лет | 18 | 8 | ||
Старшая группа №5 | 5-6 лет | 6 | 12 | ||
Старшая группа №8 | 5-6 лет | 14 | |||
Подготовительная группа №6 | 6-7 лет | 9 | 16 | ||
Подготовительная группа №4 | 5-7 лет | 15 | |||
Всего | 137 | 61 | 29 | 11 |
Структурное подразделение
Группа | Возраст | Численность детей по реализуемым программам | |
ОАОП для детей с интеллектуальными нарушениями | ОАОП для детей с задержкой психического развития | ||
Разновозрастная №1 | 3-5 лет | 10 | |
Разновозрастная группа №3 | 3-6 лет | 10 | |
Подготовительная группа №2 | 6-7 лет | 12 | |
Разновозрастная группа №4 | 5-7 лет | 14 | |
Всего | 22 | 24 |
Всего функционирует: 15 групп из них в структурном подразделении 4 группы:
- 2 группы компенсирующие для детей с ТНР
- 1 группа компенсирующая для детей с ЗПР
- 7 групп комбинированной направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
- 1 группа общеразвивающей направленности
в структурном подразделении:
2 группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР
2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением интеллекта: