Питание и охрана здоровья воспитанников
Приложение 6 к СанПиН 2.4.1.3049-13
Рекомендуемые СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ НОРМЫ ПИТАНИЯ в дошкольных организациях (г, мл, на 1 ребенка)
Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов | Количество продуктов в зависимости от возраста детей (в г., мл.) | |
1-3 года 3-7 лет | ||
Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2%, в т.ч. кисломолочные продукты с м.д.ж. 2,5-3,2% | 390 450 | |
Творог, творожные изделия для детского питания с м.д.ж. не более 9% и кислотностью не более 1500Т | 30 40 | |
Сметана с м.д.ж. не более 15% | 9 11 | |
Сыр неострых сортов твердый и мягкий | 4,3 6,4 | |
Мясо (говядина 1 кат. бескостная/говядина 1 кат. на костях)4 | 55/68 60,5/75 | |
Птица (куры 1 кат потр./цыплята-бройлеры 1 кат потр./индейка 1 кат потр.) | 23/23/22 27/27/26 | |
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое | 37 39 | |
Колбасные изделия для питания дошкольников | 5 7 | |
Яйцо куриное диетическое | 0,5 шт. 0,6 шт | |
Картофель: с 01.09 по 31.10 | 160 187 | |
с 31.10 по 31.12 | 172 200 | |
с 31.12 по 28.02 | 185 215 | |
с 29.02 по 01.09 | 200 234 | |
Овощи, зелень | 256 325 | |
Фрукты (плоды) свежие | 108 114 | |
Фрукты (плоды) сухие | 9 11 | |
Соки фруктовые (овощные) | 100 100 | |
Напитки витаминизированные (готовый напиток) | - 50 | |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 40 50 | |
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой | 70 100 | |
Крупы (злаки), бобовые | 30 43 | |
Макаронные изделия группы А | 8 12 | |
Мука пшеничная хлебопекарная | 25 29 | |
Мука картофельная (крахмал) | 3 3 | |
Масло коровье сладкосливочное | 22 26 | |
Масло растительное | 9 11 | |
Кондитерские изделия | 7 20 | |
Чай, включая фиточай | 0,5 0,6 | |
Какао-порошок | 0,5 0,6 | |
Кофейный напиток злаковый (суррогатный), в т.ч. из цикория | 1,0 1,2 | |
Дрожжи хлебопекарные | 0,4 0,5 | |
Сахар | 37 47 | |
Соль пищевая поваренная | 4 6 |
ПОСТАВЩИКИ ПИТАНИЯ
Поставщик | Продукты |
АО "Комбинат социального питания" | Молоко, молочные продукты |
ООО "Экогарант" | Птица |
ООО "Фракс" | Бакалея, фрукты |
ООО "Регион 74" | Масло, сыр |
ИП "Никешин К.И. | Овощи |